Изолации (тръбна изолация от микропореста гума)
Диаметър | Дебелина | м/кашон | лв/м (без ДДС) |
---|---|---|---|
6 | 6 | 528 | 0.00 |
10 | 6 | 384 | 0.00 |
12 | 6 | 312 | 0.00 |
15 | 6 | 240 | 0.00 |
18 | 6 | 216 | 0.00 |
22 | 6 | 168 | 0.00 |
28 | 6 | 144 | 0.00 |
6 | 9 | 312 | 0.00 |
10 | 9 | 264 | 0.00 |
12 | 9 | 216 | 0.00 |
15 | 9 | 184 | 0.00 |
18 | 9 | 144 | 0.00 |
22 | 9 | 120 | 0.00 |
28 | 9 | 96 | 0.00 |
35 | 9 | 76 | 0.00 |
42 | 9 | 66 | 0.00 |
48 | 9 | 48 | 0.00 |
54 | 9 | 40 | 0.00 |
90 | 9 | 30 | 0.00 |
101 | 9 | 24 | 0.00 |
22 | 13 | 84 | 0.00 |
28 | 13 | 72 | 0.00 |
35 | 13 | 60 | 0.00 |
42 | 13 | 48 | 0.00 |
54 | 13 | 32 | 0.00 |
67 | 13 | 26 | 0.00 |
90 | 13 | 20 | 0.00 |
108 | 13 | 16 | 0.00 |
35 | 19 | 40 | 0.00 |
42 | 19 | 30 | 0.00 |
Други изолационни продукти
Артикул | Мярка | Цена без ДДС |
---|---|---|
Самозал. лента 3x50x10m | метър | 0.00 |
Лист 19mm (8m x 0.5m) | кв.м | 0.00 |
Видофлекс на рула 6х6, 65м/кашон | метър | 0.00 |
Видофлекс на рула 10х6, 50м/кашон | метър | 0.00 |
Видофлекс на рула 12х6, 50м/к | метър | 0.00 |
Видофлекс на рула 15х6, 40м/к | метър | 0.00 |
Физически характеристики
Плътност: 55-90 кг/м3 |
Топлопроводимост: 0.330 W/mK |
Температурни граници: -60 до +150 °C |
Издръжливост воден стълб 3700мм |
Озоноустойчивост: не се разрушава |
Огнеустойчивост: DIN 4102-B2 B1 |
Не съдържа хлорофлуоровъглероди (CFC) |
Тръбите са нарязани на стандартна дължина от 2 метра |
Тръбната Изолация е от микропореста гума. |